至强cpu型号一览表,至强cpu和酷睿的区别
至强cpu型号一览表
以下是部分Intel Xeon(至强)CPU的型号一览表:
| 序号 | 处理器型号 | 核心/线程 | 基准频率(GHz) | 最大频率(GHz) | 二/三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
|------|------------|----------|----------------|----------------|-------------------|------|----------------|------|
| 1 | Intel Xeon E-2488 | 8/16 | 3.8 | 4.0 | 30 | 无 | 90 | LGA3647 |
| 2 | Intel Xeon E-2456 | 6/12 | 3.5 | 4.1 | 23 | 无 | 88 | LGA3647 |
| 3 | Intel Xeon E-2486 | 6/12 | 3.8 | 4.0 | 23 | 无 | 86 | LGA3647 |
| 4 | Intel Xeon E-2478 | 8/16 | 3.8 | 4.0 | 29 | 无 | 85 | LGA3647 |
| 5 | Intel Xeon w9-3595X | 60/112 | 2.7 | 4.5 | 100 | 无 | 84 | LGA4677 |
| 6 | Intel Xeon E-2468 | 8/16 | 3.6 | 4.0 | 27 | 无 | 83 | LGA3647 |
| 7 | Intel Xeon E-2434 | 4/8 | 3.5 | 4.0 | 16 | 无 | 80 | LGA3647 |
| 8 | Intel Xeon E-2414 | 4/8 | 3.5 | 3.9 | 11 | 无 | 79 | LGA3647 |
| 9 | Intel Xeon w7-2475X | 20/40 | 2.3 | 3.8 | 55 | 无 | 78 | LGA4677 |
| 10 | Intel Xeon w9-3495X | 56/112 | 2.0 | 4.8 | 98 | 无 | 75 | LGA4677 |
| 11 | Intel Xeon w5-2455X | 12/24 | 2.7 | 4.5 | 39 | 无 | 75 | LGA4677 |
| 12 | Intel Xeon E-2436 | 6/12 | 3.6 | 4.0 | 22 | 无 | 75 | LGA3647 |
| 13 | Intel Xeon w7-2495X | 24/48 | 2.5 | 4.8 | 62 | 无 | 75 | LGA4677 |
至强cpu和酷睿的区别
至强CPU和酷睿CPU的主要区别在于它们的设计目标和应用场景。至强处理器(Xeon)主要针对服务器和工作站市场设计,强调多任务处理能力、高可靠性和可扩展性,通常具备更多的核心数、更大的缓存以及更高的内存带宽。而酷睿处理器(Core)主要面向桌面、笔记本和移动设备等消费市场,注重性能、能效比和用户体验,适合日常办公、图形设计和游戏娱乐等领域。至强处理器通常不支持超频,更注重稳定性和效率,而酷睿处理器则更注重单核性能和响应速度,部分型号支持超频功能。此外,至强处理器支持ECC内存和更高的RAM容量及带宽,而酷睿处理器则不支持ECC内存。简而言之,至强处理器适合数据中心和高性能计算,而酷睿处理器适合个人电脑和日常使用。